You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pejaten
Logo Desa Pejaten
Desa Pejaten

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Informasi APBDes 2026

Administrator 20 April 2026 Dibaca 39 Kali
Informasi APBDes 2026

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 561.898.918,11 | Rp 1.657.307.000,00
33.9 %
Belanja Desa
Rp 460.439.701,00 | Rp 2.039.923.041,33
22.57 %
Pembiayaan Desa
Rp 382.616.041,33 | Rp 382.616.041,33
100 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 114.393.635,00 | Rp 114.393.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 194.421.600,00 | Rp 324.036.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 303.993.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 220.400.000,00 | Rp 662.285.000,00
33.28 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 74.400.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 31.050.000,00 | Rp 130.200.000,00
23.85 %
Bunga Bank Desa
Rp 1.633.683,11 | Rp 8.000.000,00
20.42 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 352.671.701,00 | Rp 1.416.666.268,69
24.89 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 101.593.000,00 | Rp 482.390.772,64
21.06 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 6.175.000,00 | Rp 87.866.000,00
7.03 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 53.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PEJATEN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 154.393.000,00 114.393.635,00 39.999.365,00 74,09
4.1.1 Hasil Usaha 114.393.000,00 114.393.635,00 -635,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.494.914.000,00 445.871.600,00 1.049.042.400,00 29,83
4.2.1 Dana Desa 324.036.000,00 194.421.600,00 129.614.400,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 303.993.000,00 0,00 303.993.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 662.285.000,00 220.400.000,00 441.885.000,00 33,28
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 130.200.000,00 31.050.000,00 99.150.000,00 23,85
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 8.000.000,00 1.633.683,11 6.366.316,89 20,42
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 8.000.000,00 1.633.683,11 6.366.316,89 20,42
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.657.307.000,00 561.898.918,11 1.095.408.081,89 33,90
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.416.666.268,69 352.671.701,00 1.063.994.567,69 24,89
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.128.765.318,69 323.558.701,00 805.206.617,69 28,66
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 109.484.950,00 0,00 109.484.950,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 57.282.000,00 0,00 57.282.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 121.134.000,00 29.113.000,00 92.021.000,00 24,03
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 482.390.772,64 101.593.000,00 380.797.772,64 21,06
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 123.080.000,00 28.960.000,00 94.120.000,00 23,53
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 242.331.027,00 32.973.000,00 209.358.027,00 13,61
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 77.179.745,64 16.800.000,00 60.379.745,64 21,77
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 39.800.000,00 22.860.000,00 16.940.000,00 57,44
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 87.866.000,00 6.175.000,00 81.691.000,00 7,03
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.654.000,00 4.050.000,00 8.604.000,00 32,01
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 37.242.000,00 0,00 37.242.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 37.970.000,00 2.125.000,00 35.845.000,00 5,60
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.039.923.041,33 460.439.701,00 1.579.483.340,33 22,57
SURPLUS / (DEFISIT) -382.616.041,33 101.459.217,11 -484.075.258,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 382.616.041,33 382.616.041,33 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 382.616.041,33 382.616.041,33 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 382.616.041,33 382.616.041,33 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 484.075.258,44 -484.075.258,44

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.568.097.933,31 Rp 2.624.749.500,00
97.84%
Belanja
Rp 2.217.786.157,20 Rp 2.657.053.765,22
83.47%
Pembiayaan
Rp 32.304.265,22 Rp 32.304.265,22
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 93.781.000,00 Rp 93.781.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.169.492.000,00 Rp 1.169.492.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 214.020.000,00 Rp 272.022.000,00
78.68%
Alokasi Dana Desa
Rp 744.215.000,00 Rp 744.215.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 74.400.000,00 Rp 74.400.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 144.154.500,00 Rp 144.154.500,00
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp 47.000.000,00 Rp 50.000.000,00
94%
Bunga Bank
Rp 10.350.433,31 Rp 6.000.000,00
172.51%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 70.685.000,00 Rp 70.685.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.173.880.657,20 Rp 1.347.475.238,22
87.12%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 803.233.000,00 Rp 966.195.027,00
83.13%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 128.572.500,00 Rp 197.783.500,00
65.01%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.500.000,00 Rp 63.000.000,00
62.7%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.600.000,00 Rp 82.600.000,00
87.89%