PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PEJATEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PEJATEN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 25 15 10
3 5 S/D 9 TAHUN 228 105 123
4 10 S/D 14 TAHUN 275 146 129
5 15 S/D 19 TAHUN 277 135 142
6 20 S/D 24 TAHUN 288 154 134
7 25 S/D 29 TAHUN 337 184 153
8 30 S/D 34 TAHUN 289 160 129
9 35 S/D 39 TAHUN 262 130 132
10 40 S/D 44 TAHUN 261 123 138
11 45 S/D 49 TAHUN 274 138 136
12 50 S/D 54 TAHUN 397 188 209
13 55 S/D 59 TAHUN 402 207 195
14 60 S/D 64 TAHUN 294 142 152
15 65 S/D 69 TAHUN 252 114 138
16 70 S/D 74 TAHUN 148 78 70
17 75 TAHUN KE ATAS 268 108 160
JUMLAH 4277 2127 2150
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4277 2127 2150

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEJATEN




I GUSTI PUTU SUKARTA, S.P
NIPD/NIP : 0
  PEJATEN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PEJATEN




I KADEK ALIT PUTRA DIATMIKA, S.KOM
NIPD/NIP : 0