PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PEJATEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PEJATEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 591 277 314
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 374 13 361
3 PELAJAR/MAHASISWA 288 148 140
4 PENSIUNAN 79 59 20
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 92 52 40
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 11 1
8 PERDAGANGAN 12 2 10
9 PETANI/PEKEBUN 10 7 3
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 3 3 0
15 KARYAWAN SWASTA 778 428 350
16 KARYAWAN BUMN 14 9 5
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 15 9 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 172 110 62
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 1 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 3 3 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 4 1 3
33 PENATA BUSANA 1 0 1
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 6 6 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 1 1 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 0 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 8 4 4
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 16 6 10
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 6 5 1
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 22 21 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 66 17 49
85 PERANGKAT DESA 6 5 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 890 531 359
89 LAINNYA 7 3 4
JUMLAH 3504 1750 1754
BELUM MENGISI 773 377 396
TOTAL 4277 2127 2150

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEJATEN




I GUSTI PUTU SUKARTA, S.P
NIPD/NIP : 0
  PEJATEN, 22 JULI 2026
SEKRETARIS DESA PEJATEN




I KADEK ALIT PUTRA DIATMIKA, S.KOM
NIPD/NIP : 0